美国政府CIO Steven VanRoekel近日公布了一份关于美 国在2013财年用于政府部门信息化预算开支的优先项文件(美 国财年周期从10月1日至次年9月30日)。与2012财年相比, 2013财年政府信息化总预算下降了 0.7% (按绝对值计算下降 了 5.86亿美元),总预算金额为789亿美元。
预算开支缩减最多的部门是国防部,缩减幅度超过10亿 美元,其次为商务部,预算缩减了 1.11亿美元,能源部预算 缩减了 1.038亿美元,司法部缩减了 1.02亿美元,住房和城市 发展部缩减了 9 720万美元(见表1)
表1 2013财年美国政府部门IT预算
机构名称 | 预算总额(百万美元) | 年同比差额 | |||
2011 | 2012 | 2013 | 差额 | 百分比 | |
农业部 | 2,459.5 | 2,492.5 | 2,572.4 | 79.9 | 3.2% |
商务部 | 2,360.3 | 2,554.6 | 2,443.5 | -111.1 | -4.3% |
教育部 | 534.4 | 522.7 | 578.2 | 55.6 | 10.6% |
能源部 | 2,045.7 | 2,136.8 | 2,033 | -103.8 | -4.9% |
卫生部 | 6,594.9 | 6,960.4 | 7,139.4 | 179 | 2.6% |
国土安全部 | 5,580.4 | 5,792.2 | 5,755.2 | -37 | -0.6% |
住房和城市 发展部 | 318.4 | 489.4 | 392.3 | -97.2 | -19.9% |
内政部 | 1,012.3 | 993.7 | 965.1 | -28.6 | -2.9% |
司法部 | 2,952.5 | 2,757 | 2,655 | -102 | -3.7% |
劳动部 | 613.5 | 607.5 | 610.7 | 3.3 | 0.5% |
外交部 | 1,402.2 | 1,412.7 | 1,345.3 | -67.4 | -4.8% |
国际发展署 | 106.2 | 90 | 112.4 | 22.4 | 24.9% |
交通部 | 2,989.3 | 3,018.8 | 3,100 | 81.3 | 2.7% |
国库局 | 3,507.9 | 3,217.2 | 3,575.8 | 358.7 | 11.1% |
退伍军 人事务部 | 3,036.4 | 3,111.4 | 3,327.4 | 216.1 | 6.90% |
陆军工程兵团 | 550.4 | 582.4 | 566.4 | -16 | -2.7% |
环境保护局 | 466.6 | 454.9 | 464.9 | 9.9 | 2.2% |
总务管理局 | 622.1 | 617.1 | 630.9 | 13.8 | 2.2% |
国家航空 航天局 | 1,686.9 | 1,461.6 | 1,461.5 | -0.1 | 0% |
国家档案和记 录管理局 | 165 | 106 | 99.5 | -6.4 | -6.1% |
国家科学 基金会 | 98.6 | 98.7 | 97.3 | -1.4 | -1.4% |
核管理委员会 | 164.7 | 155.9 | 151.4 | -4.5 | -2.9% |
人事局 | 78.6 | 72.2 | 65 | -7.2 | -9.9% |
小企业事务局 | 114.2 | 101.9 | 111.6 | 9.7 | 9.5% |
史密森学会 | 65 | 65 | 67.6 | 2.6 | 3.9% |
社会保障局 | 1,567.6 | 1,370.1 | 1,380.4 | 10.3 | 0.8% |
民间机构小计 | 41,094 | 41,243 | 41,702 | 460 | 1.1% |
国防部 | 39,09 | 38,221 | 37,175 | -1,046 | -2.7% |
联邦IT总预算 | 80,183 | 79,464 | 78,878 | -586 | -0.7% |
美国政府部门IT预算开支增幅最多的是国库局,增加幅 度为3.587亿美元。退伍军人事务部预算增加了 2.161亿美元, 卫生部增加了 1.79亿美元。值得一提的是,负责反恐工作的 国土安全部门信息化总预算开支缩减了 3700万美元,但同时, 白宫IT负责人表示,将会为其在网络安全领域的工作额外拨 款2.02亿美元。
综上所述,美国在缩减强力部门IT预算开支的同时,也 为一些社会部门增加了拨款。在一些具体的措施中还包括了停 止国防部100个数据中心的建设项目,据白宫IT负责人估计, 裁比利-林维尔。
•“这对广播电视行业来说是个激动人心的时刻。BBC 很荣幸能有机会推广新技术的运用,如低能耗照明和Albert (BBC的碳计算器)。我们要向业界和观众明确表态,我们承 诺每天贯彻可持续发展的精神。”
•思科在远程协作技术投资了至少1 290万欧元,以此通 过减少航空旅行来降低10%的二氧化碳排放量(和2006年相 比)。
•戴尔承诺到2012年,减少15%的碳排放。
这将为2013年节省3亿美元的预算开支。
此外,美国政府CIO缩减信息化开支的主要动力来自于 《联邦风险评估计划》(FedRAMP),从本质上看,这一计划 将是政府机关接入云平台的统一切入点。
据CNews报道,关于缩减政府部门信息化开支的问题并 不是由美国现任政府CIO首次提出的,上任政府CIO也曾提 到通过《联邦移动战略》(Federal Mobility Strategy)来实现预 算的缩减。